<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Why Brands Should Start Communicating with Consumers</title>
	<link>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/</link>
	<description>Get the scoop on all things Expo - product sample alerts, product reviews and company updates</description>
	<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:34:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: *Start Communicating with Consumers &#124; adsonvids Blog</title>
		<link>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-12302</link>
		<dc:creator>*Start Communicating with Consumers &#124; adsonvids Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 02:08:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-12302</guid>
		<description>[...] See more about the survey results at Why Brands Should Start Communicating with Consumers by David Rubinstein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] See more about the survey results at Why Brands Should Start Communicating with Consumers by David Rubinstein [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bookmarks about Branding</title>
		<link>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-11990</link>
		<dc:creator>Bookmarks about Branding</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 15:00:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-11990</guid>
		<description>[...] - bookmarked by 2 members originally found by tzib on 2008-09-25  Comment on Why Brands Should Start Communicating with Consumers by ...  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] - bookmarked by 2 members originally found by tzib on 2008-09-25  Comment on Why Brands Should Start Communicating with Consumers by &#8230;  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adsonvids Blog &#187; Blog Archive &#187; *Start Communicating with Consumers</title>
		<link>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-11888</link>
		<dc:creator>Adsonvids Blog &#187; Blog Archive &#187; *Start Communicating with Consumers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 03:41:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-11888</guid>
		<description>[...] See more about the survey results at Why Brands Should Start Communicating with Consumers by David Rubinstein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] See more about the survey results at Why Brands Should Start Communicating with Consumers by David Rubinstein [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Konsumenten wollen Kommunikation mit Unternehmen</title>
		<link>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-11521</link>
		<dc:creator>Konsumenten wollen Kommunikation mit Unternehmen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 06:11:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-11521</guid>
		<description>[...] Expotv.com ist ein Portal, wo Konsumenten per Video Produkt-Bewertungen einstellen k&#246;nnen. Die Betreiber des Portals haben ihre Mitglieder zu ihrem Markenverhalten befragt - das Unternehmensinteresse von Expotv ist bei der Umfrage im Hinterkopf zu behalten. Sicher, Menschen, die ihre Meinung zu einem Produkt auf Video aufnehmen und ins Netz stellen geh&#246;ren (noch) nicht zum Kreis der Durchschnittsb&#252;rger. Aber sie sind aktive Konsumenten und deswegen f&#252;r Unternehmen besonders interessant. Hier die Erkenntnisse der Umfrage: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Expotv.com ist ein Portal, wo Konsumenten per Video Produkt-Bewertungen einstellen k&#246;nnen. Die Betreiber des Portals haben ihre Mitglieder zu ihrem Markenverhalten befragt - das Unternehmensinteresse von Expotv ist bei der Umfrage im Hinterkopf zu behalten. Sicher, Menschen, die ihre Meinung zu einem Produkt auf Video aufnehmen und ins Netz stellen geh&#246;ren (noch) nicht zum Kreis der Durchschnittsb&#252;rger. Aber sie sind aktive Konsumenten und deswegen f&#252;r Unternehmen besonders interessant. Hier die Erkenntnisse der Umfrage: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EXPOTV Blog &#187; ExpoTV in the Blogosphere: 7/11/08</title>
		<link>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-11309</link>
		<dc:creator>EXPOTV Blog &#187; ExpoTV in the Blogosphere: 7/11/08</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 21:27:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-11309</guid>
		<description>[...] Karen Morton had some interesting comments from a consumer perspective about ExpoTV&#8217;s Communicating With Brands survey. She brings up the point that people like the opportunity to share - which is one of the reasons [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Karen Morton had some interesting comments from a consumer perspective about ExpoTV&#8217;s Communicating With Brands survey. She brings up the point that people like the opportunity to share - which is one of the reasons [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Schawbel Report: The Current State of Personal Branding [July 2008] &#171; Personal Branding Blog - Dan Schawbel</title>
		<link>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-11269</link>
		<dc:creator>Schawbel Report: The Current State of Personal Branding [July 2008] &#171; Personal Branding Blog - Dan Schawbel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:02:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-11269</guid>
		<description>[...] 55% of consumers want ongoing conversations with brands. 89% of consumers would feel more loyal to the brand if they are asked to be in focus groups. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 55% of consumers want ongoing conversations with brands. 89% of consumers would feel more loyal to the brand if they are asked to be in focus groups. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daphne</title>
		<link>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-11135</link>
		<dc:creator>Daphne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:03:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-11135</guid>
		<description>@Andy Dunbar
You're right, hopefully that's where we go next with the study.  Thanks for the thoughts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andy Dunbar<br />
You&#8217;re right, hopefully that&#8217;s where we go next with the study.  Thanks for the thoughts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RelevantMind » Consumers take on engagement</title>
		<link>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-11132</link>
		<dc:creator>RelevantMind » Consumers take on engagement</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 13:12:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-11132</guid>
		<description>[...] the boat, why it&#8217;s important, etc. But the results of a recent survey by ExpoTV.com, Brand Engagement: What Consumers Really Think, show that online engagement with consumers needs to be a top priority for companies because [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] the boat, why it&#8217;s important, etc. But the results of a recent survey by ExpoTV.com, Brand Engagement: What Consumers Really Think, show that online engagement with consumers needs to be a top priority for companies because [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Same Same and not so Different &#124; Blog'M</title>
		<link>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-11129</link>
		<dc:creator>Same Same and not so Different &#124; Blog'M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:38:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-11129</guid>
		<description>[...] Some interesting stats on this Consumers Itching to Talk to Brands (summary by FutureLab - org form ExpoTV). &#8220;Narrative is the experience. As the Web becomes the preferred destination for brand [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Some interesting stats on this Consumers Itching to Talk to Brands (summary by FutureLab - org form ExpoTV). &#8220;Narrative is the experience. As the Web becomes the preferred destination for brand [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las marcas deben comenzar a escuchar al usuario</title>
		<link>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-11118</link>
		<dc:creator>Las marcas deben comenzar a escuchar al usuario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 21:58:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.expotv.com/2008/06/30/why-brands-should-start-communicating-with-consumers/#comment-11118</guid>
		<description>[...] Según una encuesta realizada por Expotv.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Según una encuesta realizada por Expotv.com [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
